| 电气数据 | BAR M IO-Link | BAR M |
|---|---|---|
| 额定电压 | 24V DC | |
| 电压范围 | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| 电流损耗 | 0.2 A | 0.16 A |
更多技术详情请参见本页面的“下载”部分。
Intense 系列产品可提供清晰可见的状态指示。灵活的 RGB LED 设备仅需一台即可显示不同的状态。
| 电气数据 | BAR M IO-Link | BAR M |
|---|---|---|
| 额定电压 | 24V DC | |
| 电压范围 | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| 电流损耗 | 0.2 A | 0.16 A |
更多技术详情请参见本页面的“下载”部分。
| 描述 | 类型 | 大小 | |
|---|---|---|---|
| Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf | 33 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf | 36 KB | Download | |
| 22015808297a_QuickGuide.pdf | 360 KB | Download | |
| 22015808297_Bar M-M12.pdf | 390 KB | Download | |
| 22015808299a_QuickGuide.pdf | 360 KB | Download | |
| 22015808299_Bar M-IO-Link-M12.pdf | 1.3 MB | Download |
| 描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
Product sheet |
|
1.6 MB | 下载 |
| 订购详情 | BAR M IO-Link | BAR M | |
|---|---|---|---|
| 透镜颜色 - 光色 | 额定电压 | 24 V DC | |
| 白色 - 红、黄、绿、蓝、白 | 订货号 | 22015808299 | 22015808297 |