| 电气参数 | DS 5 3G/3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC¹ | 24 V DC | 12 V DC | |
| 额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
| 工作范围 | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
| 额定电流 | 0.03 A | 0.06 A | 0.28 A | 0.28 A | 0.28 A | |
| 电气参数 | DS 10 3G/3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | 24 V DC | 12 V DC | |
| 额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
| 工作范围 | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
| 额定电流 | 0.06 A | 0.12 A | 0.42 A | 0.42 A | 0.30 A | |
1 温度类别 T3
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。