| 技术参数 | BR 50 (标准模块) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模块 | 常亮警示灯 | 闪烁警示灯 1.5 Hz | |||
| 颜色 | 透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色 | ||||
| 档(总计) | 最大5(颜色和顺序可以单独选择) | ||||
| 光源 | 灯泡BA15d | LED | 灯泡BA15d | LED | |
| 额定功率 | 每档 | 7 W | 取决于电压 | 7 W | 取决于电压 |
| 如有5档,则每档 | 5 W | 5 W | |||
| 额定电流(50/60 Hz) | 230 V AC | 35 mA | 15 mA | 35 mA | – |
| 115 V AC | 64 mA | 15 mA | – | – | |
| 工作范围 | –15 % ... +10 % | ||||
| 额定电流 | 24 V DC | 300 mA | 30 mA | 250 mA | 30 mA |
| 工作范围 | –15 % ... +20 % | 10–30 V | |||
| 技术参数 | BR 50 (标准模块) | ||
|---|---|---|---|
| 模块 | 闪光警示灯 | 声音报警器 | |
| 颜色 | 透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色 | ||
| 档(总计) | 最大5(颜色和顺序可以单独选择) | ||
| 闪光能量 | 230/115 V AC | 0.6 焦耳 | |
| 24 V AC/DC | 1 焦耳 | ||
| 声音压力 | 85 dB(A) | ||
| 额定电流(50/60 Hz) | 230 V AC | 10.5 mA | 15 mA |
| 115 V AC | 20 mA | 15 mA | |
| 工作范围 | –10 % ... +15 % | –15 % ... +10 % | |
| 额定电流 | 24 V DC | AC/DC: 100 mA | 12 mA |
| 工作范围 | AC: 10–27 V / DC: 10–35 V | –15 % ... +20 % | |
| 技术参数 | 常亮警示灯监控模块 | BR 50 AS-i 总线受控器 | |
|---|---|---|---|
| 模块 | AS-i | AS-i-AB | |
| 模块型号 | 常亮监控灯 | LED模块,声音报警器模块,常亮警示灯模块,闪烁警示灯模块 | |
| 颜色 | 黄色,红色 | ||
| 档(总计) | 最大3 | 最大4 | 最大3 |
| 光源 | 2x 8 LED (不可互换) | ||
| 报警器输出/AS-i profile | 最大230 V / 80 mA, RONmax = 35 Ω (正常运行时关闭) | S-8.F.E | S-8.A.E |
| 额定电压 | 24 V DC | 26.5–31.6 V | |
| 额定电流 | 约35 mA | <0.25 A | |
更多产品技术信息,请至本页右上角下载。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。