覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
我们非常乐于向您提供相关安全技术参数。
3D-Coverage - 優異的覆蓋範圍。使用 Pfannenberg 的信號裝置達到最大效果。瞭解更多。
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
电气参数 | PMF 2015-SIL | ||
---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 24 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | ||
工作范围 | 195–253 V | 18–30 V | |
额定电流 | 闪光警示灯 | 250 mA | 700 mA |
诊断路径 | 100 mA | 65 mA | |
报警器触点 | 触点版本 | 正向驱动触点 (1x NC; 1x NO) | |
换向电流 | max. 6 A | ||
换向电压 | max. 250 V AC | ||
最大分断功率 (AC) | 1500 VA | ||
建议最小荷载 | >50 mW |
请在下列透镜颜色中选择一种:透明、琥珀色、红色、绿色、蓝色。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
订购信息 | PMF 2015-SIL 直接安装 | PMF 2015-SIL 支架安装 | |||
---|---|---|---|---|---|
透镜颜色 | 额定电压 | 230 V AC | 24 V DC | 230 V AC | 24 V DC |
琥珀色 | 物料号 | 21007104601 | 21007804601 | 21007104611 | 21007804611 |
红色 | 物料号 | 21007105601 | 21007805601 | 21007105611 | 21007805611 |
针对长距离(室内和室外)。
氙灯管通过机械夹固定,不同于包含电动元件的旋转灯,没有移动部件导致的故障风险。
高能量脉冲产生强烈的闪光,信号有效覆盖大面积。
菲涅尔透镜提供耀眼的水平光束,有助于长距离信号传递。
承受极端温度,防止潜在电压波动。
也能保证良好的清晰度,耗电量低。
直接安装在平坦表面或利用支架安装在墙壁或管道上。