PMF 2015 – 覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
闪光能耗14焦耳,采用菲涅尔透镜,拥有光集束功能,电量消耗低,节能
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
电气参数 | PMF 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 110 V AC | 24 V DC | 12 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
工作范围 | 195–253 V | 90–135 V | 18–30 V | 11–15 V | |
额定电流 | 4闪光 | 0.07 A | 0.14 A | 0.6 A | 1.1 A |
2闪光 | 0.08 A | 0.16 A | 0.65 A | 1.2 A |
订购信息 | PMF 2015直接安装 | PMF 2015支架安装 | |||
---|---|---|---|---|---|
透镜颜色 | 额定电压 | 230 V AC | 24 V DC | 230 V AC | 24 V DC |
琥珀色 | 物料号 | 21007104000 | 21007804000 | 21007104010 | 21007804010 |
红色 | 物料号 | 21007105000 | 21007805000 | 21007105010 | 21007805010 |
如您需要其他透镜颜色和电压规格,我们会为您提供相应的物料号。
针对长距离(室内和室外)。
氙灯管通过机械夹固定,不同于包含电动元件的旋转灯,没有移动部件导致的故障风险。
高能量脉冲产生强烈的闪光,信号有效覆盖大面积。
菲涅尔透镜提供耀眼的水平光束,有助于长距离信号传递。
承受极端温度,防止潜在电压波动。
也能保证良好的清晰度,耗电量低。
直接安装在平坦表面或利用支架安装在墙壁或管道上。