覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)
| 指示 | 警告 | 警报 | |
|---|---|---|---|
| 红色 | |||
| 黄色 | |||
| 琥珀色 | |||
| 无色 | 
                    要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。
                
                
                下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        PATROL——新一代声光报警器,3种创新规格;
| 指示 | 警告 | 警报 | |
|---|---|---|---|
| 红色 | |||
| 黄色 | |||
| 琥珀色 | |||
| 无色 | 
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
| 电气参数 | PA X 1-05 | |||
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | |
| 额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | – | |
| 工作范围 | 187–255 V | 90–135 V | 18–30 V | |
| 额定电流 | 65–70 mA | 110–130 mA | 315–365 mA | |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 | 
|---|---|---|---|---|
| 产品表 | 
 | 4.6 MB | 下载 | |
| 图(DWG) | 
 | 1.6 MB | 下载 | |
| 3D模型(IGS) | 
 | 920 KB | 下载 | |
| 3D模型(SAT) | 
 | 940 KB | 下载 | |
| 3D模型(STEP) | 
 | 700 KB | 下载 | |
| 操作說明 | 
 | 1.1 MB | 下载 | |
| 性能声明 | 
 | 1.9 MB | 下载 | |
| EC_MED - 符合性声明 | 
 | 30 KB | 下载 | |
| UK_MER - 符合性声明 | 
 | 29 KB | 下载 | |
| EU EN 54证件 | 
 | 83 KB | 下载 | |
| UK EN 54证书 | 
 | 210 KB | 下载 | |
| VdS证书 | 
 | 730 KB | 下载 | |
| UL证件 | 
 | 200 KB | 下载 | |
| 型式批准证书DNV | 
 | 190 KB | 下载 | |
| CNBOP证书 | 
 | 1.1 MB | 下载 | |
| MED 证书 | 
 | 190 KB | 下载 | |
| MER 证书 | 
 | 190 KB | 下载 | |
| EAC证书 | 
 | 300 KB | 下载 | |
| 选 M12 接头的针脚分配 | 
 | 470 KB | 下载 | |
| 声压级和功耗 | 
 | 110 KB | 下载 | 
点击此处,获取配置和使用CAD数据的操作指南.
| 订购信息 | 红色外壳 | PA X 1-05 | ||
|---|---|---|---|---|
| 版本 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | 
| 清除色透镜 | 物料号 | 23311101000 | 23311151000 | 23311801000* | 
| 黄色透镜 | 物料号 | 23311103000 | 23311153000 | 23311803000 | 
| 琥珀色透镜 | 物料号 | 23311104000 | 23311154000 | 23311804000 | 
| 红色透镜 | 物料号 | 23311105000 | 23311155000 | 23311805000* | 
| 订购信息 | 灰色外壳 | PA X 1-05 | ||
|---|---|---|---|---|
| 版本 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | 
| 清除色透镜 | 物料号 | 23311101055 | 23311151055 | 23311801055* | 
| 黄色透镜 | 物料号 | 23311103055 | 23311153055 | 23311803055 | 
| 琥珀色透镜 | 物料号 | 23311104055 | 23311154055 | 23311804055 | 
| 红色透镜 | 物料号 | 23311105055 | 23311155055 | 23311805055* | 
* EN 54-23认证
如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。
| Audio-Number | 描述 | Graphic | Audio Sample | 
|---|---|---|---|
| 2 : EN54-3 | 锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP |  | |
| 9 | 缓慢响声 火灾报警英国 BS5839-1 |  | |
| 11 | 间断音调 快速 |  | |
| 13 | 间断音调 |  | |
| 15 | 缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器) |  | |
| 16 | 缓慢响声 澳大利亚AS2220(疏散报警器) |  | |
| 18 | 缓慢响声 NFPA |  | |
| 22 | 律动音调 澳大利亚报警器AS1670,ISO 8201 |  | |
| 23 | 警笛 |  | |
| 24 | 警笛 |  | |
| 25 | 警笛 |  | |
| 26 | 警笛 德国工业报警器 |  | |
| 27 | 消防报警器 |  | |
| 29 | 消防报警器 快速 |  | |
| 30 | 消防报警器 |  | |
| 31 | 消防报警器 法国NFC 48-265 |  | |
| 33 | 消防报警器 (中等)英国BS 5839-1 |  | |
| 34 | 消防报警器 (快速) |  | |
| 35 | 消防报警器 (快速)英国BS 5839-1 |  | |
| 36 | 消防报警器 |  | |
| 43 | 消防报警器 |  | |
| 44 | 消防报警器 IMO 3d,德国KTA3901(疏散报警器) |  | |
| 45 | 消防报警器 |  | |
| 46 | 消防报警器 芬兰(一般报警器) |  | |
| 52 | 持续音调 |  | |
| 53 | 持续音调 |  | |
| 54 | 持续音调 芬兰(危险解除信号) |  | |
| 55 | 持续音调 PFEER毒气报警器 |  | |
| 56 | 持续音调 |  | |
| 57 | 持续音调 英国BS5839-1 |  | |
| 59 | 持续音调 |  | |
| 60 : EN54-3 | 持续音调 |  | |
| 61 | 持续音调 |  | |
| 63 | 持续音调 |  | |
| 65 | 持续音调 瑞典SS031711(危险解除信号) |  | |
| 66 | 持续音调 |  | |
| 67 | 持续音调 德国KTS3901(危险解除信号) |  | |
| 68 | 持续音调 |  | |
| 69 | 持续音调 |  | |
| 71 | 持续音调 |  | |
| 77 | 间断音调 |  | |
| 82 | 间断音调 PFEER(一般报警器)英国BS5839-1(备用报警器) |  | |
| 83 | 间断音调 PFEER(一般报警器) |  | |
| 88 | 间断音调 |  | |
| 90 | 间断音调 |  | |
| 91 | 间断音调 |  | |
| 92 | 间断音调 |  | |
| 93 | 间断音调 (快速),警报器 |  | |
| 97 | 间断音调 |  | |
| 98 | 间断音调 瑞典SS031711(紧急信号) |  | |
| 100 | 间断音调 工业报警器(德国) |  | |
| 101 | 间断音调 瑞典SS031711(重要消息(预通知)) |  | |
| 102 | 间断音调 瑞典SS031711(本地警告) |  | |
| 103 | 间断音调 瑞典SS031711(空袭警告) |  | |
| 104 : EN54-3 | 间断音调 瑞典SS031711(紧急信号) |  | |
| 107 | 间断音调 德国KTA3901(疏散报警器) |  | |
| 109 | 间断音调 澳大利亚AS2220,AS1610,AS1670 |  | |
| 110 | 间断音调 (快速可变)铃 |  | |
| 111 | 间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号),美国(疏散报警器) |  | |
| 112 | 间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号) |  | |
| 113 | 间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)消防报警器 |  | |
| 115 | 间断音调 IMO(电话呼叫) |  | |
| 116 | 间断音调 IMO(离开船) |  | |
| 117 | 间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器) |  | |
| 122 | 交替音调 |  | |
| 123 | 交替音调 |  | |
| 124 | 交替音调 新加坡 |  | |
| 125 | 交替音调 |  | |
| 128 | 交替音调 |  | |
| 130 | 交替音调 英国BS58391-1(火灾报警) |  | |
| 131 : EN54-3 | 交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口) |  | |
| 135 | 交替音调 英国BS5839-1(火灾报警,紧急度增加 - 铁路交叉口) |  | |
| 142 | 交替音调 |  | |
| 143 | 交替音调 德国工业报警器 |  | |
| 144 | 交替音调 |  | |
| 146 : EN54-3 | 交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警) |  | |
| 147 | 交替音调 瑞典SS031711 |  | |
| 148 | 交替音调 瑞典SS031711 |  | |
| 152 | 交替音调 (两音调) |  | 
 
            简化安装和装配,螺钉不会遗失。
氙灯管产生极为显眼的闪光,且无敏感灯丝,本质上抗震耐冲击。
80种独特的报警音调可选,四个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。
上段和下段紧密结合,简化安装。分离时可避免电气危险。
原位固定,不会遗失。