电气参数 | POL 10 | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 115/230 V AC | 48 V DC | 12/24 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | |||
工作范围 | 85–265 V | 40–57 V | 9.6–28.8 V | |
经计算所得电流 | 230 V | 40 mA | ||
115 V | 60 mA | |||
48 V | 180 mA | |||
24 V | 350 mA | |||
12 V | 600 mA | |||
触点故障 | NC | 最大230 V, 80 mA |
电气参数 | POL 32 | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 115/230 V AC | 48 V DC | 12/24 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | |||
工作范围 | 85–265 V | 40–57 V | 9.6–28.8 V | |
经计算所得电流 | 230 V | 45 mA | ||
115 V | 96 mA | |||
48 V | 270 mA | |||
24 V | 430 mA | |||
12 V | 800 mA | |||
触点故障 | NC | 最大230 V, 80 mA |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。