参数 | CCE 6101 | CCE 6201 | CCE 6301 | ||
---|---|---|---|---|---|
额定电压 | ±1 % | AC 50/60 Hz | |||
±10 % | 230 V 1~ | ||||
制冷量(有泵)1 | W18/A32 | 1.1 kW | 1.7 kW | 2.4 kW | |
风量(泵)2 | 7,5 升/分 | ||||
压力(头端)(泵) | 3,5 巴 | ||||
环境温度范围 | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | ||||
接头(中号) | IG | 1/2" BSP | |||
噪声等级(根据EN ISO3741) | <62 dB(A) |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。