参数 | CCE 6401 | CCE 6501 | CCE 6601 | |
---|---|---|---|---|
额定电压 | ±1 % | AC 50/60 Hz | ||
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
制冷量(有泵)1 | W18/A32 | 3.5 kW | 5 kW | 6.5 kW |
风量(泵)2 | 17 升/分 | |||
压力(头端)(泵) | 2,6 巴 | |||
环境温度范围 | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |||
接头(中号) | IG | 3/4" BSP | ||
噪声等级(根据EN ISO3741) | <62 dB(A) |
1 含水泵散热的制冷量,制冷剂出口温度+18 °C,环境温度+32 °C
2 基于50Hz运行的性能参数
更多技术信息、性能图表和规格等,可在本页右上角的下载区找到。
更多制冷机设备,请点击以下链接。
为了让订购更加方便,保证可靠交付,请见下列物料号。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。