| Data | EB 140 WT | EB 160 WT | |
|---|---|---|---|
| Rated voltage | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
| Cooling capacity (with pump) | W18/A32 | 14 / 15.4 kW | 16 / 17.6 kW |
| Flow rate (pump) | 37.3 l/min | 43 l/min | |
| Pump pressure | 3 bar | ||
| Ambient temperature | +15 … +50 °C | ||
| Airflow¹ | external | 7500 / 8250 m³/h | |
| Connections (medium) | IG | 1" BSP | |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。