参数 | EB XT 700 WT | EB XT 800 WT | EB XT 900 WT | EB XT 1000 WT | |
---|---|---|---|---|---|
额定电压 | ±1 % | 50 Hz AC | |||
±10 % | 400 V 3~ | ||||
制冷量(含水泵) | W18/A32 | 69 kW | 76 kW | 86 kW | 92 kW |
流速(水泵) | 200 l/min | 233 l/min | 267 l/min | 300 l/min | |
泵压 | 3 bar | ||||
环境温度 | +5 … +50 °C | ||||
介质 | 水,水/乙二醇 | ||||
介质温度(出口) | +8 … +30 °C | ||||
连接(介质) | IG | 2" BSP | |||
规格(高 x 宽 x 深) | 2030 x 830 x 1840 mm |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。