参数 | FLH 020 LST | FLH 030 LST | FLH 050 LST | |
---|---|---|---|---|
热性能 (Ta = +20 °C) | 20 W | 30 W | 50 W | |
系统防护等级遵循厂家具体用途 | IP 44 (连接线缆) 和 IP 20 (插头端子) | |||
工作温度范围 | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
存储温度范围 | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
安装方式 | 根据EN 60715卡扣装配35 mm型钢 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。