侧装式机柜空调
- DTI: 半嵌入式机柜空调安装在机柜侧面或门上。获得专利的固定产品有助于让1人在3分钟时间内极速安装。
- DTS: 机柜空调安装在机柜侧面或门上。 若机柜安装不允许半嵌入式安装或半嵌入式安装会有损机柜内冷却空气的分散,则采用该安装方式。
机柜空调DTI视频
该视频显示百能堡ICS系列DTI(半嵌入式)机柜空调的轻松安装流程。机柜空调旨在满足所有尺寸电气柜半嵌入式安装要求。
类型 | 冷却性能 | 尺寸 (HxWxD) | 额定电压 | cURus | CE | UKCA | cULus | EAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTI 6X1E | 2.8 kW | 1538 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||||
DTS 6X1E | 1547 x 485 x 278 mm | ||||||||
DTI 6X2E | 4.5 kW | 1538 x 485 x 372 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||||
DTS 6X2E | 1547 x 485 x 372 mm | ||||||||
DTFS 6021 | 370 W | 550 x 280 x 210 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||||
DTFS 6031 | 570 W | 550 x 280 x 210 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||||
DTFS 6041 | 870 W | 550 x 280 x 280 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||||
DTI 6201 | 1.15 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||||
DTS 6201 | 1540 x 485 x 218 mm | ||||||||
DTI 6201C | 1,000 W | 962 x 410 x 253 mm | 230 V / 400 V 2~ | ||||||
DTS 6201C | 968 x 410 x 253 mm | ||||||||
DTI 6301 | 1.55 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 2~ | ||||||
DTS 6301 | 1540 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||||
DTI 6301C | 1.5 kW | 962 x 410 x 253 mm | 230 V / 400 V 2~ | ||||||
DTS 6301C | 968 x 410 x 253 mm | ||||||||
DTI 6401 | 2.0 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||||
DTS 6401 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
DTI 6501 | 2.5 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 400 V 3~ | ||||||
DTS 6501 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
DTI 6801 | 4.0 kW | 1537 x 485 x 372 mm | 400 V 3~ | ||||||
DTS 6801 | 1540 x 485 x 372 mm |
可用
准备中
可选