参数 | DTI 6301C | DTS 6301C | |||
---|---|---|---|---|---|
额定电压 ¹ ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
230 V | 400 V 2~ | 230 V | 400 V 2~ | ||
制冷量,根据EN 14511标准 | A35/A35 | 1500 W | |||
A35/A50 | 850 W | ||||
环境温度范围 | +15 … +55 °C | ||||
根据EN 60529的系统防护系统 | IP 54 | 如按厂家规定使用,面向机柜 | |||
冷凝水管理 | 集成冷凝水蒸发系统,带溢流安全装置 |
1 重新连接变压器上的其他插脚,即可按照460 V运行400V的产品。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。