侧装式机柜空调
<div/>
- DTI: 半嵌入式机柜空调安装在机柜侧面或门上。获得专利的固定产品有助于让1人在3分钟时间内极速安装。
- DTS: 机柜空调安装在机柜侧面或门上。 若机柜安装不允许半嵌入式安装或半嵌入式安装会有损机柜内冷却空气的分散,则采用该安装方式。
类型 | 冷却性能 | 尺寸 (HxWxD) | 额定电压 | cURus | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS 9011H | 300 W | 300 x 495 x 140 mm | 230 V | |||||
DTFI 9021 | 320 W | 326/326/464 x 385 x 252 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
DTI 9021 | 320 W | 329/329 x 385 x 252 mm | 115 / 230 V | |||||
DTI 9031 | 510 W | 562 x 310 x 212/212/353 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
DTS 9031 | 565 x 310 x 212/212/353 mm | |||||||
DTI 9041 | 870 W | 599 x 380 x 231/231/363 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
DTS 9041 | 604 x 380 x 231/231/363 mm | |||||||
DTI 9241 | 1,000 W | 1536 x 485 x 180 mm | 230 / 400 V 2~ | |||||
DTS 9241 | 1539 x 485 x 180 mm | |||||||
DTI 9341 | 1.5 kW | 1536 x 485 x 180 mm | 230 / 400 V 2~ | |||||
DTS 9341 | 1539 x 485 x 180 mm | |||||||
DTI 9441 | 2.0 kW | 1536 x 485 x 240 mm | 400 V 3~ | |||||
DTS 9441 | 1543 x 485 x 240 mm | |||||||
DTI 9541 | 2.5 kW | 1536 x 485 x 240 mm | 230 / 400 V 3~ | |||||
DTS 9541 | 1543 x 485 x 240 mm |
可用
准备中
可选