参数 | FLZ 600 | FLZ 610 | |
---|---|---|---|
换向范围 | 0… +60 °C / +32 … +140 °F | ||
产品说明 | 机械湿控器 | 电子湿-温控制器 | |
触点类型 | 弹簧换向触点 | 换向/继电器 | |
设置范围 | 40–90 % R.H. | 40–90 % R.H. / 0 °C ... +60 °C | |
最大分断功率 | NCC | 24–250 V AC / 2 (0.2) A – min. 100 mA | 240 V AC, 8 (3) A or 120 V AC, 8 (3) A |
NOC | 24–250 V AC / 5 (0.2) A – min. 100 mA | 24 V DC, 4 A | |
DC | 50 V, 1 A – 75 V, 0.5 A – min. 100 mA | – | |
工作温度范围 | 0 … +60 °C / +30 … +140 °F | –20 … +60 °C / –4 … +140 °F | |
存储温度范围 | –20 … +80 °C / –4 … +176 °F | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | |
适用于控制 | 风扇和加热器 | ||
安装方式 | 使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。