| 参数 | PWI/PWS 6302C | |||
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | ||
| 400 V | 230 V | 115 V | ||
| 制冷量 400 l/h | W10/A35 | 3000 W | ||
| 环境温度范围 | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |||
| 水出口温度 | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | |||
| 系统防护等级遵循EN 60529 | IP 55 | 如按厂家规定使用,面向机柜 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
PWI:侧装或门装的半嵌入式
PWS:侧装或门装的壁挂式机柜空调
| 参数 | PWI/PWS 6302C | |||
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | ||
| 400 V | 230 V | 115 V | ||
| 制冷量 400 l/h | W10/A35 | 3000 W | ||
| 环境温度范围 | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |||
| 水出口温度 | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | |||
| 系统防护等级遵循EN 60529 | IP 55 | 如按厂家规定使用,面向机柜 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 订购信息 | PWI 6302C | |||
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 400 V | 230 V | 115 V | |
| 物料号 | 12892609055 | 12892601055 | 12892604055 | |
| 订购信息 | PWS 6302C | |||
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 400 V | 230 V | 115 V | |
| 物料号 | 12882609055 | 12882601055 | 12882604055 | |
如果您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。
免工具夹紧系统,用于半嵌入式型号PWI。
提供最高安全度和能源效率。
εCOOL系统,例如针对空气/空气热交换器和机柜空调。
盖为不锈钢,因此可轻松涂色。