| 参数 | FLZ 541 | FLZ 542 | FLZ 543 | |
|---|---|---|---|---|
| 设置范围 | 0 … +60 °C / +32 … +140 °F | |||
| 触点类型 | N.C. / N.O. 弹簧触点 | N.C. / N.C. 弹簧触点 | N.O. / N.O. 弹簧触点 | |
| 换向温差 | <7 K | |||
| 开关点公差 | ±4 K | |||
| Max. switching power value | N.C. | 240 V AC / 10 (2) | ||
| N.O. | 120 V AC / 15 (2) | |||
| DC | max. 30 | |||
| 工作温度范围 | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | |||
| 存储温度范围 | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | |||
| 适用于控制 | 风扇和加热器 | 加热器 | 风扇 | |
| 安装方式 | 使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装 | |||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。