| 参数 | PTF 60.500 | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V | 115 V | ||
| 无阻力风量 | IP 54 | 350 m³/h | |
| IP 33 | 500 m³/h | ||
| 过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G4 | |
| IP 33 | 无过滤垫 | ||
| 温度范围 | –15 … +55 °C | ||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 参数 | PTF 60.500 | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V | 115 V | ||
| 无阻力风量 | IP 54 | 350 m³/h | |
| IP 33 | 500 m³/h | ||
| 过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G4 | |
| IP 33 | 无过滤垫 | ||
| 温度范围 | –15 … +55 °C | ||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 订购信息 | PTF 60.500 | ||
|---|---|---|---|
| 系统防护等级 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC |
| IP 54 | 物料号 | 11685101055 | 11685151055 |
| IP 33 | 物料号 | 11685100055 | 11685150055 |
如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。