| 参数 | PFA 10.000 EMC | |
|---|---|---|
| 开孔尺寸 | 93 x 93 mm | |
| 系统防护等级遵循EN 60529 / UL 50 | NEMA 12 – 标准过滤垫 | |
| 过滤垫质量等级遵循EN779 | G 4 | |
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 参数 | PFA 10.000 EMC | |
|---|---|---|
| 开孔尺寸 | 93 x 93 mm | |
| 系统防护等级遵循EN 60529 / UL 50 | NEMA 12 – 标准过滤垫 | |
| 过滤垫质量等级遵循EN779 | G 4 | |
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 描述 | 类型 | 大小 | |
|---|---|---|---|
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | 47 KB | Download | |
| PFA 10000 54 7035 EMC | 32 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | 1.5 MB | Download | |
| Supplem. PFx spare filter mat | 470 KB | Download | |
| PFA 10000 54 7035 EMC | 4.5 MB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | 42 KB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | 43 KB | Download |
| 订购信息 | PFA 10.000 EMC | ||
|---|---|---|---|
| 系统防护等级 | IP 54 | IP 55 | |
| 物料号 | 11910001055 | – | |
如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。