参数 | PFA 20.000 EMC | |
---|---|---|
开孔尺寸 | 126,5 x 126,5 mm | |
系统防护等级遵循EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA 12 – 标准过滤垫 |
IP 55 | NEMA 12 – 波纹过滤垫 | |
过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G 4 |
IP 55 | G 4 | |
颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
参数 | PFA 20.000 EMC | |
---|---|---|
开孔尺寸 | 126,5 x 126,5 mm | |
系统防护等级遵循EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA 12 – 标准过滤垫 |
IP 55 | NEMA 12 – 波纹过滤垫 | |
过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G 4 |
IP 55 | G 4 | |
颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
描述 | 类型 | 大小 | |
---|---|---|---|
Conformity PF/PFA 4th Gen. | 47 KB | Download | |
PFA 20000 55 UV 7035 EMC | 32 KB | Download | |
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | 1.5 MB | Download | |
Supplem. PFx spare filter mat | 470 KB | Download | |
PFA 20000 55 UV 7035 EMC | 4.5 MB | Download | |
Filter 119x119 IP54/TYPE12 | 42 KB | Download | |
Fluted filter 116x108 IP55 | 32 KB | Download | |
Recom. of filter mat exchange | 43 KB | Download |
在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。
订购信息 | PFA 20.000 EMC | ||
---|---|---|---|
系统防护等级 | IP 54 | IP 55 | |
物料号 | 11920001055 | 11920003055 |
如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。