IP 54 过滤风扇
类型 | 风量 IP 54/55 | 开孔尺寸 (HxW) | 额定电压 | CE | |
---|---|---|---|---|---|
PFB 11.000 | 23 / – m³/h | 92 x 92 mm | 230 V AC | ||
24 V DC | |||||
PFB 22.000 | 57 / – m³/h | 125 x 125 mm | 230 V AC | ||
24 V DC | |||||
PFB 32.000 | 104 / – m³/h | 177 x 177 mm | 230 V AC | ||
24 V DC | |||||
PFB 42.500 | 130 / – m³/h | 223 x 223 mm | 230 V AC | ||
24 V DC | |||||
PFB 43.000 | 240 / – m³/h | 223 x 223 mm | 230 V AC | ||
24 V DC | |||||
PFB 65.000SL | 500 m³/h | 291 x 291 mm | 230 V AC | ||
PFB 66.000SL | 600 m³/h | 291 x 291 mm | 230 V AC | ||
PFB 67.000SL | 700 m³/h | 291 x 291 mm | 230 V AC |
可用
准备中
可选