| 参数 | PF 11.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
| 230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
| 无阻力风量 | 19 / 24 m³/h | 19 m³/h | ||||
| 过滤垫质量等级遵循 EN 779 | G4 | |||||
| 温度范围 | –40 … +55 °C | |||||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | |||||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 参数 | PF 11.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
| 230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
| 无阻力风量 | 19 / 24 m³/h | 19 m³/h | ||||
| 过滤垫质量等级遵循 EN 779 | G4 | |||||
| 温度范围 | –40 … +55 °C | |||||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | |||||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 描述 | 类型 | 大小 | |
|---|---|---|---|
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | 47 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf | 32 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | 1.5 MB | Download | |
| Supplem. PFx spare filter mat | 470 KB | Download | |
| 30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP | 5.5 MB | Download | |
| 30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP | 6.3 MB | Download | |
| 30162-973_PF 11000_AC_Connector_PDG.STEP | 9.0 MB | Download | |
| 30162-974_PF 11000_DC_Connector_PDG.STEP | 9.5 MB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | 42 KB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | 43 KB | Download |
| 订购信息 | AC | PF 11.000 带电缆连接 | |
|---|---|---|---|
| 系统防护等级 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC |
| IP 54 | RAL 7035 | 11611101055 | 11611151055 |
| 订购信息 | AC | PF 11.000 带夹紧连接 | |
|---|---|---|---|
| 系统防护等级 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC |
| IP 54 | RAL 7035 | 11611101066 | 11611151066 |
| IP 54 | RAL 9011 | 11611101087 | |
| 订购信息 | DC | PF 11.000 带电缆连接 | ||
|---|---|---|---|---|
| 系统防护等级 | 额定电压 | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC |
| IP 54 | RAL 7035 | 11611851055 | 11611801055 | 11611701055 |
| IP 54 | RAL 9011 | 11611801050 | ||
| 订购信息 | DC | PF 11.000 带夹紧连接 |
|---|---|---|
| 系统防护等级 | 额定电压 | 24 V DC |
| IP 54 | RAL 7035 | 11611801066 |
| IP 54 | RAL 9011 | 11611801087 |
如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。