| 参数 | PF 43.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | |||
| 230 V | 115 V | 24 V | 48 V | ||
| 无阻力风量 | IP 54 | 223 / 247 m³/h | 223 m³/h | ||
| IP 55 | 233 / 265 m³/h | 233 m³/h | |||
| 过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G4 | |||
| IP 55 | G4 | ||||
| 温度范围 | –40 … +55 °C | ||||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | ||||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。