| 参数 | PF 67.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| 无阻力风量 | 705 / 725 m³/h | ||
| 过滤垫质量等级遵循EN 779 | G4 | ||
| 温度范围 | –40 … +55 °C | ||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
百能堡第四代薄型过滤风扇
| 参数 | PF 67.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| 无阻力风量 | 705 / 725 m³/h | ||
| 过滤垫质量等级遵循EN 779 | G4 | ||
| 温度范围 | –40 … +55 °C | ||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 描述 | 类型 | 大小 | |
|---|---|---|---|
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | 47 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf | 32 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | 1.5 MB | Download | |
| Supplem. PFx spare filter mat | 470 KB | Download | |
| 30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP | 7.7 MB | Download | |
| 30167-973_PF 67000 SL_AC_400V_PDG.STEP | 7.6 MB | Download | |
| Filter 284x284 IP54/Type12 | 30 KB | Download | |
| Fluted filter 279x264 IP55 | 32 KB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | 43 KB | Download |
| 订购信息 | PF 67.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| 系统防护等级 | 额定电压 | 400 / 460 V 3~ AC | 230 V AC |
| IP 55 | 物料号 | 11677023055 | 11677103055 |
如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。