覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
黄色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
Quadro设计中集成了安全设计
我们非常乐于向您提供相关安全技术参数。
3D-Coverage - 優異的覆蓋範圍。使用 Pfannenberg 的信號裝置達到最大效果。瞭解更多。
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
黄色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
电气参数 | Quadro F12-SIL | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
工作范围 | 195–253 V | 95–127 V | 18–30 V | |
额定电流 | 闪光警示灯 | 250 mA | 350 mA | 700 mA |
诊断路径 | 100 mA | 100 mA | 65 mA | |
报警器触点 | 触点版本 | 正向驱动触点 (1x NC, 1x NO) | ||
换向电流 | max. 6 A | |||
换向电压 | max. 250 V AC | |||
最大分断功率 (AC) | 1500 VA | |||
建议最小荷载 | >50 mW |
请在下列透镜颜色中选择一种:透明、白色、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
订购信息 | Quadro F12-SIL | ||||
---|---|---|---|---|---|
透镜颜色 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | |
黄色 | 物料号 | 21041103601 | 21041163601 | 21041803601 | |
琥珀色 | 物料号 | 21041104601 | 21041164601 | 21041804601 | |
红色 | 物料号 | 21041105601 | 21041165601 | 21041805601 |
密封垫圈区域外面有透镜固定螺钉,所以可避免通道渗漏风险。
达到IK08冲击等级,承受严苛环境。
可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。
适于工厂和全球各个位置的散热状况用途。
为控制产品提供电气保护,如开关组件和继电器。
多种缆线和管道线路,有助于在任何方向轻松安装。
有助于多产品安装的轻松布线和菊链连接。
提供绝佳可靠性和使用寿命。