Data | PC 2500 | ||
---|---|---|---|
Rated voltage | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
±10 % | 230 V 1~ | ||
Cooling capacity (with pump) | W15/A32 | 2.5 kW | |
Flow rate (pump) | 7.5 l/min | ||
Pump pressure | 3 bar | ||
Ambient temperature | +10 … +50 °C | ||
Medium | water, water/glycol | ||
Water tank | 10 l | ||
Dimensions (W x H x D) | 708 x 473 x 654 mm | ||
Weight (dry) | 65 kg |
PC 2500 2.5 kW
冷水机
Compact and ready to use air cooled water/glycol chiller, requires only piping & power to install a solution for process cooling applications. It has been designed to ideally match your requirements in applications such as tool machines, manufacturing, non-destructive testing applications, induction, optical diagnostics.
- Ambient temperature up to +50 °C
- Micro-channel condenser
- Low content of refrigerant
- Reduced maintenance costs
- Powerful low-noise pump
- Accessories: tool-free quick release filter mat mounting frame plus standard Pfannenberg filter
技术数据
下载
描述 | 类型 | 大小 | |
---|---|---|---|
CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf | 350 KB | Download | |
70006-265_01-F_(Hydraulic Diagram).pdf | 69 KB | Download | |
Q.EL. PC 2500 STD | 830 KB | Download | |
70040-080_01-_(Controller_Manual).pdf | 430 KB | Download | |
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | 2.7 MB | Download | |
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | 3.8 MB | Download | |
70040-125_01-_(Controller Manual).pdf | 1.9 MB | Download | |
70040-128_01-A (Electrical Legend).pdf | 330 KB | Download | |
70040-129_01-H (Hydraulic Legend).pdf | 220 KB | Download | |
70040-169_01-C(PC2500_Op._Manual_IT-EN-DE-FR-ES-RU).pdf | 6.4 MB | Download | |
SP_ELECTRIC SPARE PART_Rev1.0.pdf | 190 KB | Download | |
SP_PC 2500-3500 STD_Rev1.0.pdf | 190 KB | Download | |
PC2500.zip | 5.2 MB | Download | |
DataSheet_42160253003_4.0.pdf | 36 KB | Download | |
DataSheet_42160253004_4.0.pdf | 38 KB | Download | |
DataSheet_42160253005_5.0.pdf | 38 KB | Download | |
DataSheet_42160256001_4.0.pdf | 36 KB | Download |
更多如产品数据表,操作手册和CE认证等文件,可至我们官网的手册菜单栏输入具体料号下载。您可以在下方的“订购详情”里选择一个料号,点击链接获取手册。
订购信息
Ordering details | Configuration | PC 2500 |
---|---|---|
Article number | Basic | 42160256001 |
Article number | H | 42160253003 |
Article number | HS | 42160253004 |
Article number | HSP | 42160253005 |