EMC过滤风扇
大多数情况下,工业控制柜由钢板制造而成。基于该材料的选择,控制柜可提供绝佳的电磁辐射防护。该防护会受过滤风扇机柜的开孔影响。因为过滤风扇一般由塑料制作,电磁波会通过开口在两个方向进出。EMC过滤风扇将该孔“关掉”。
类型 | 风量 IP 54/55 | 开孔尺寸 (HxW) | 额定电压 | cURus | cULus | CSA | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF 11.000 EMC | 19 / – m³/h | 93 x 93 mm | 115 / 230 V AC | |||||||
24 / 48 V DC | ||||||||||
PF 22.000 EMC | 61 / 56 m³/h | 126,5 x 126,5 mm | 115 / 230 V AC | |||||||
12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
PF 32.000 EMC | 98 / 100 m³/h | 178 x 178 mm | 115 / 230 V AC | |||||||
12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
PF 42.500 EMC | 125 / 145 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | |||||||
12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
PF 43.000 EMC | 223 / 233 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | |||||||
12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
PF 65.000 EMC | 480 / 505 m³/h | 292 x 292 mm | 115 / 230 V AC | |||||||
PF 66.000 EMC | 640 / 770 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | |||||||
115 / 230 V AC | ||||||||||
PF 67.000 EMC | 845 / 925 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | |||||||
115 / 230 V AC |
可用
准备中
可选