| 参数 | PF 65.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V | 115 V | ||
| 无阻力风量 | 500 / 550 m³/h | ||
| 过滤垫质量等级遵循EN 779 | G4 | ||
| 温度范围 | –40 … +55 °C | ||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
百能堡第四代薄型过滤风扇
| 参数 | PF 65.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V | 115 V | ||
| 无阻力风量 | 500 / 550 m³/h | ||
| 过滤垫质量等级遵循EN 779 | G4 | ||
| 温度范围 | –40 … +55 °C | ||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 订购信息 | PF 65.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| 系统防护等级 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC |
| IP 55 | 物料号 | 11675103055 | 11675153055 |
如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。