| 齐纳安全栅技术参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 版本 | 额定数值 | 技术参数 | |||||
| V | Ω | 最大纵向电阻(Ω) | 10 μA (V)时U | 最大(V)时U | 额定熔断器电流(mA) | |||
| Z 728 | 齐纳安全栅 DC +Ve | 28 | 300 | 327 | 26.5 | 28 | 50 | |
| Z 928 | 齐纳安全栅 AC | 28 | 300 | 327 | 26 | 27.6 | 50 | |
| Z 786 | 二极管电阻器 | 28 | Diode A1 | 36 + 0.9 V | 26.5 | 28 | 50 | |
| A2 | 36 + 0.9 V | 26.5 | 28 | 50 | ||||
| B | – | – | – | – | ||||
| Z 787 | Zener barrier DC +Ve | Channel 1 | 28 | 301 | 327 | 26.5 | 28 | 50 |
| Channel 2 | 28 | Diode | 36 + 0.9V | 26.5 | 28 | 50 | ||
更多产品技术信息,请至本页右上角下载。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。