覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
黄色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
黄色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
电气参数 | PY X-MA-10 | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | – | |
工作范围 | 187–255 V | 90–135 V | 10–57 V | |
额定电流 | 160–165 mA | 250–270 mA | 540 mA @ 24 V |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
订购信息 | 红色外壳 | PY X-MA-10 | ||
---|---|---|---|---|
版本 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
透明透镜 | 物料号 | 21555101000 | 21555151000 | 21555811000 |
黄色透镜 | 物料号 | 21555103000 | 21555153000 | 21555813000 |
琥珀色透镜 | 物料号 | 21555104000 | 21555154000 | 21555814000 |
红色透镜 | 物料号 | 21555105000 | 21555155000 | 21555815000 |
订购信息 | 灰色外壳 | PY X-MA-10 | ||
---|---|---|---|---|
版本 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
透明透镜 | 物料号 | 21555101055 | 21555151055 | 21555811055 |
黄色透镜 | 物料号 | 21555103055 | 21555153055 | 21555813055 |
琥珀色透镜 | 物料号 | 21555104055 | 21555154055 | 21555814055 |
红色透镜 | 物料号 | 21555105055 | 21555155055 | 21555815055 |
内置孔板可适应全球范围内常见的电工具箱。向上安装在外壳上,从天花板向下安装,或垂直安装在墙壁上。
电线从标准盒中穿过,避免多余的第3只手来装配造成不必要的麻烦。电线安全选择路径,避免压缩和故障。
光学信号和声学信号输出可分别控制
内置4中不同闪光速率和8种不同声音报警音调选择(音调表位于第108页)。
满足针对火灾报警安全的EU要求。
原位固定,不会遗失。
24 V AC/DC型号结合恒流调整器,保证系统运行稳定高效。
为控制产品提供电气保护,如开关组件和继电器。
可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。
达到IK08冲击等级,承受严苛环境。