参数 | PFH-T 200 | PFH-T 300 | PFH-T 400 | PFH-T 500 | |
---|---|---|---|---|---|
加热功率 (Ta = +10 °C) | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | |
按照厂家规定使用时的 系统防护等级 | IP 20 | ||||
温度设置范围 | –20 … +40 °C / –4 … +104 °F | ||||
工作温度范围 | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
储存温度范围 | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
安装方式 | 使用符合EN 60715标准的35mm卡扣安装 或4 x M5螺钉安装 (需另配) |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。