紧凑型风扇加热器
- 标准解决方案,PTC针对所有电气柜。
- 结构非常紧凑,尤其适于较小的外壳。
- 因为可快速加热,尤其适于设备需快速启动的情况(风电)。
- 塑料外壳,安全运行。
类型 | 尺寸 (HxWxD) | 加热性能 | 额定电压 | CE | UKCA | cURus | CSA | EAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFH 300M | 90 × 66 × 78 mm | 300 W | 230 V | ||||||
PFH 400M | 400 W | ||||||||
PFH 650M | 142 × 88 × 123 mm | 650 W | 230 V | ||||||
PFH 800M | 800 W | ||||||||
PFH 1000M | 1000 W | ||||||||
PFH 1200M | 1200 W | ||||||||
PFH 200 | 142 x 88 x 126 mm | 200 W | 115 / 230 V AC | ||||||
PFH 300 | 300 W | ||||||||
PFH 400 | 400 W | ||||||||
PFH 500 | 500 W | ||||||||
PFH 650 | 142 x 88 x 126 mm | 650 W | 115 / 230 V AC | ||||||
PFH 800 | 800 W | ||||||||
PFH 1000 | 1000 W | ||||||||
PFH 1200 | 1200 W | 230 V AC |
可用
准备中
可选