产品 | PFH 650M | PFH 800M | PFH 1000M | PFH 1200M | |
---|---|---|---|---|---|
加热性能 (Ta = +10 °C) | 650 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | |
系统防护等级 预期用途 | IP 20 | ||||
工作温度 | -40 … +60 °C ; ≤ 90% | ||||
存储温度 | -40 … +70 °C ; ≤ 90% | ||||
安装类型 | 使用符合 EN60715 标准的35mm 导轨卡扣安装或安装板(可选) |
Further technical details and dimensions can be found in the download section on this page under product sheet.