参数 | PFH 650 | PFH 800 | PFH 1000 | PFH 1200 | |
---|---|---|---|---|---|
加热功率 (Ta = +10 °C) | 650 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | |
按照厂家使用时的 系统防护等级 | IP 20 | ||||
工作温度范围 | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
储存温度范围 | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
安装方式 | 使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装 或 4 x M5螺钉安装(需另配) |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。