参数 | FLZ 510 | FLZ 520 | FLZ 530 | |
---|---|---|---|---|
设置范围 | –20 … +80 °C / –4 … +176 °F 按型号 | |||
触点类型 | 弹簧换向触点 | N.C. 弹簧触点 | N.O. 弹簧触点 | |
换向温差 | 1/3 K,按照型号 | <7 K | ||
换向触点公差 | ±3 K | ±4 K | ||
最大开关功率 | N.C. | 100–250 V AC / 10 (2) | 120 V AC / 15 (2) A 240 V AC / 10 (2) A | - |
N.O. | 100–250 V AC / 5 (2) | - | 120 V AC / 15 (2) A 240 V AC / 10 (2) A | |
DC | 最大. 30 | 最大. 30 | ||
工作温度范围 | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | |||
存储温度范围 | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | |||
适用于控制 | 风扇和加热器 | 加热器 | 风扇 | |
安装方式 | 使用符合EN 60715标准的35mm卡扣安装 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。