| 参数 | PWS 7152 | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | |
| 230 V | 115 V | ||
| 制冷量 200 l/h | W10/A35 | 1500 W | |
| 环境温度范围 | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| 水出口温度 | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| 系统防护等级遵循EN 60529 | IP 55 | 如按厂家规定使用,面向机柜 | |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 参数 | PWS 7152 | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | |
| 230 V | 115 V | ||
| 制冷量 200 l/h | W10/A35 | 1500 W | |
| 环境温度范围 | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| 水出口温度 | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| 系统防护等级遵循EN 60529 | IP 55 | 如按厂家规定使用,面向机柜 | |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 订购信息 | PWS 7152 | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | |
| 物料号 | 12051510055 | 12051517055 | |
如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。