| 电气参数 | BAR S IO-Link | BAR S |
|---|---|---|
| 额定电压 | 24V DC | |
| 运营电压范围 | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| 电流 | 0.085 A | 0.040 A |
更多技术详情请参见本页面的“下载”部分。
Intense 系列产品可提供清晰可见的状态指示。灵活的 RGB LED 设备仅需一台即可显示不同的状态。
| 电气参数 | BAR S IO-Link | BAR S |
|---|---|---|
| 额定电压 | 24V DC | |
| 运营电压范围 | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| 电流 | 0.085 A | 0.040 A |
更多技术详情请参见本页面的“下载”部分。
| 描述 | 类型 | 大小 | |
|---|---|---|---|
| Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf | 33 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf | 36 KB | Download | |
| 22015808097a_QuickGuide.pdf | 420 KB | Download | |
| 22015808097_Bar S-M12 .pdf | 510 KB | Download | |
| 22015808099a_QuickGuide.pdf | 310 KB | Download | |
| 22015808099_Bar S-IO-Link-M12.pdf | 1.3 MB | Download |
| 描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
Product sheet |
|
1.6 MB | 下载 |
| 订购信息 | BAR S IO-Link | BAR S | |
|---|---|---|---|
| 透镜颜色 - 灯光颜色 | 额定电压 | 24 V DC | |
| 白色 - 红色、黄色、绿色、蓝色、白色 | 订货号 | 22015808099 | 22015808097 |