| 参数 | EB 180 WT | EB 220 WT | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
| 制冷量(含水泵) | W18/A32 | 18 / 21.5 kW | 22 / 26.4 kW |
| 流速(水泵) | 48 / 57 l/min | 52 / 62 l/min | |
| 泵压 | 3 bar | ||
| 环境温度 | +15 … +45 °C | ||
| 风量¹ | 外部 | 8000 m³/h | |
| 连接(介质) | IG | 1" BSP | |
¹ 基于50Hz运行的性能参数
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。