参数 | EB 65 WT | EB 80 WT | EB 95 WT | |
---|---|---|---|---|
额定电压 | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
制冷量(含水泵)¹ | W18/A32 | 6.5 / 7.2 kW | 8 / 8.8 kW | 9.5 / 10.6 kW |
流速(水泵)¹ | 17.2 l/min | 21.5 l/min | 25.8 l/min | |
泵压 | 3 bar | |||
环境温度 | +15 … +45 °C | |||
风量¹ | 外部 | 4000 / 4400 m³/h | 5000 / 5500 m³/h | |
连接(介质) | IG | 3/4" BSP |
¹ 基于50Hz运行的性能参数
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。